山东省数字媒体重点实验室
 
 
  

承担项目


(2004年-2006年实验室成员主持和参加的省部级以上主要项目)

No. 项目(课题)名称 批准号或合作国别 项目类型 负责人/合作参加人 起止时间 进展情况
1 基于模型的外形设计中关键软件技术研究 20020422030 省部级其他科研项目 张彩明 2003-2005 已完成
2 曲线曲面约束控制有理插值方法研究 60271067 国家自然科学基金(面上) 张彩明 2003-2005 已完成
3 基于CT的三维虚拟人体建模及关键软件技术研究 Z2001G01 省自然科学基金 张彩明 2003-2004 已完成
4 基于Web Services的财务管理信息系统研究 031110129 省部级其他科研项目 张新 2003-2004 已完成
5 基于软构件的财务管理信息平台 03E10056 省部级其他科研项目 张新 2003-2005 已完成
6 计算机辅助几何设计中基于约束条件的建模技术研究 60173052 国家自然科学基金(面上) 张彩明 2003-2004 已完成
7 基于本体(Ontology)的知识管理系统平台研究 Y2004G04 省自然科学基金 张新 2004-2007 进展顺利
8 数字人工程中数据分割和带约束的拟合问题研究 60403036 国家自然科学基金(重点) 王铠 2004-2007 进展顺利
9 多精度多层次的图像正交变换快速算法和并行处理的研究 60573114 国家自然科学基金(面上) 纪秀花 2005-2008 进展顺利
10 用计算几何的方法解决点云数据组织等问题 60573181 国家自然科学基金(面上) 汪嘉业 2005-2008 进展顺利
11 嵌入式系统形式化构造理论及软件平台研发 2005BS01014 省中青年奖励基金 岳厚光 2005-2007 进展顺利
12 图像国际标准的优化实现技术研究 Y2005G15 省自然科学基金 纪秀花 2005-2007 进展顺利
13 软件行业知识管理框架及实证研究 B2005011 省部级其他科研项目 张新 2005-2006 已完成
14 三维表示中数据点集的对齐、划分和拟合问题研究 60573180 国家自然科学基金(面上) 高珊珊 2005-2008 进展顺利
15 基因组重组比较算法与复杂性研究 60573024 国家自然科学基金(面上) 朱大铭 2005-2008 进展顺利
16 拓扑蛋白质组学中的图像处理与数据分析方法 30600121 国家自然科学基金(面上) 李防震 2006-2009 进展顺利
17 特征敏感的几何处理理论与算法研究 60673004 国家自然科学基金(面上) 胡事民 2006-2009 进展顺利
18 可视媒体智能处理的理论与方法 2006CB303100 973计划 胡事民 2006-2010 进展顺利
19 基于海量数据点的三维表示中的关键问题研究 60673003 国家自然科学基金(面上) 张彩明 2006-2009 进展顺利
20 隐式曲面造型的理论和方法研究 60533060 国家自然科学基金(面上) 张彩明 2006-2009 进展顺利
21 海量数据处理中的高精度三维表示问题研究 Z2006G05 省自然科学基金 张彩明 2006-2009 进展顺利
22 可视媒体智能处理的理论与方法-可视媒体的计算理论与方法 2006CB303102 973计划 张彩明 2006-2010 进展顺利
23 基于软件构件的企业集团预算管理系统研究与开发 2006GG3201017 省部级其他科研项目 张新 2006-2008 进展顺利
24 不规则拓扑网格上B 样条曲面表示的问题研究 Y2006G31 省自然科学基金 韩慧健 2006-2009 进展顺利
25 任意拓扑网格上的B样条曲面表示问题研究 60603077 国家自然科学基金(面上) 韩慧健 2006-2009 进展顺利
26 非奇异并行稀疏近似逆求解方法研究 60673151 国家自然科学基金(面上) 王铠 2006-2009 进展顺利
27 数字媒体内容安全关键技术及评测方法的研究 60633030 国家自然科学基金(重点) 张彩明 2006-2010 进展顺利

 

山东省数字媒体重点实验室
Copyright 2006, 山东省数字媒体重点实验室. All rights reserved.